DANE ADRESOWE |
|||||||||
Nazwa: |
|||||||||
Ulica: |
Miejscowość: |
||||||||
Poczta: |
Kod pocztowy: |
||||||||
Gmina: |
Powiat: |
||||||||
Województwo: | |||||||||
Telefon: |
Telefon komórkowy: |
||||||||
Fax: | |||||||||
WWW: |
email: |
||||||||
G-G: |
ICQ: |
||||||||
| WARUNKI ZAKWATEROWANIA |
|||||||||
![]() | ![]() | Oferta sezonowa | od: | do: |
![]() | ![]() | Oferta całoroczna |
||
![]() | Cena | min: | max: |
||||||
![]() | ![]() | Pokoje gościnne | pokoi: | miejsc: |
|||||
![]() | ![]() | Domek wolnostojący | pokoi: | miejsc: |
![]() | ![]() | Pole namiotowe |
||
![]() | ![]() | Łazienka wspólna dla gości |
![]() | ![]() | Łazienka indywidualna |
||||
![]() | ![]() | Łazienka wspólna z gospodarzami |
|||||||
![]() | ![]() | Wanna |
![]() | ![]() | Prysznic |
||||
![]() | ![]() | Pralka | Dopłata zł |
![]() | ![]() | Żelazko | Dopłata zł |
||
![]() | ![]() | Kuchnia wspólna dla gości |
![]() | ![]() | Kuchnia indywidualna |
||||
![]() | ![]() | Kuchnia wspólna z gospodarzami |
![]() | ![]() | Wyposażenie kuchni | Dopłata zł |
|||
![]() | ![]() | Pełne wyżywienie | Dopłata zł |
![]() | ![]() | Półwyżywienie | Dopłata zł |
||
![]() | ![]() | Posiłki na zamówienie |
![]() | ![]() | Kuchnia wegetariańska |
||||
![]() | ![]() | Możliwość zakupu naturalnych produktów spożywczych |
|||||||
![]() | ![]() | Pościel | Dopłata zł |
![]() | ![]() | Biblioteczka |
|||
![]() | ![]() | Parking | Dopłata zł |
![]() | ![]() | Parking strzeżony | Dopłata zł |
||
![]() | ![]() | Garaż | Dopłata zł |
![]() | ![]() | Języki obce |
|||
![]() | ![]() | Opieka nad dziećmi | Dopłata zł |
![]() | ![]() | Akcesoria dla dzieci i niemowląt | Dopłata zł |
||
![]() | ![]() | TV |
![]() | ![]() | TV SAT |
||||
![]() | ![]() | Radio |
![]() | ![]() | Video | Dopłata zł |
|||
![]() | ![]() | Dostęp do internetu | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Dostęp do komputera | Dopłata zł |
|
![]() | ![]() | Pensjonat dla koni | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Można zabrać zwierzę | Dopłata zł |
|
![]() | ![]() | Możliwość urządzenia zielonej szkoły |
![]() | ![]() | Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych |
||||
ATRAKCJE |
|||||||||
![]() | ![]() | Ognisko | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Grill | Cena zł | |
![]() | ![]() | Pieczenie barana/prosiaka | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Gry planszowe |
||
![]() | ![]() | Plac zabaw | Odległość km |
![]() | ![]() | Piaskownica | Odległość km |
||
![]() | ![]() | Basen kryty | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Basen odkryty | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Siłownia | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Sauna | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Jazda konna | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Bryczki | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Kort tenisowy | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Wypożyczanie rakiet do tenisa | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Stół do tenisa | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Wypożyczanie rakietek do tenisa stołowego | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Boisko | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Boisko do koszykówki | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Boisko do siatkówki | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Możliwośc gry w badmingtona | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Piłka do koszykówki | Cena zł | ![]() | ![]() | Piłka do siatkówki | Cena zł | ||
![]() | ![]() | Piłka do nożnej | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Wypożyczanie rowerów | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Pole golfowe | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Minigolf | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Leżaki plażowe | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Parasol plażowy | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Piłka plażowa | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Bilard | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Możliwość wypożyczenia sprzętu wedkarskiego | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Łowiska | Odległość km |
|
![]() | ![]() | Piesze szlaki turystyczne | Odległość km |
![]() | ![]() | Rowerowe szlaki turystyczne | Odległość km |
||
![]() | ![]() | Możliwość uprawiania grotołastwa | Odległość km |
![]() | ![]() | Możliwość uprawiania skałkarstwa | Odległość km |
||
![]() | ![]() | Możliwość uprawiania narciarstwa wodnego | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Wypożyczalnia sprzętu wodnego | Odległość km |
|
![]() | ![]() | Możliwość żeglowania | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Możliwość polowania | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Wypożyczanie nart | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Wypożyczanie snowboardu | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Narciarskie trasy zjazdowe | Odległość km |
![]() | ![]() | Narciarskie trasy biegowe | Odległość km |
||
![]() | ![]() | Wyciąg narciarski | Odległość km |
![]() | ![]() | Spływy kajakowe | Cena zł | Odległość km |
|
![]() | ![]() | Wypożyczanie łyżew | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Lodowisko | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Kuligi | Cena zł | Odległość km |
![]() | ![]() | Jazda na nartach za koniem (ski-skiring) | Cena zł | Odległość km |
W OKOLICY |
|||||||||
![]() | ![]() | PKP | Odległość km |
![]() | ![]() | PKS | Odległość km |
||
![]() | ![]() | Sklep spożywczy | Odległość km |
![]() | ![]() | Lotnisko | Odległość km |
||
![]() | ![]() | Restauracja | Odległość km |
![]() | ![]() | Kawiarnia | Odległość km |
||
![]() | ![]() | Plaża | Odległość km |
![]() | ![]() | Kąpielisko | Odległość km |
||
![]() | ![]() | Las | Odległość km |
![]() | ![]() | Zabytki | Odległość km |
||
![]() | ![]() | Kino | Odległość km |
![]() | ![]() | Teatr | Odległość km |
||
![]() | ![]() | Rezerwaty przyrody | Odległość km |
![]() | ![]() | Ścieżki dydaktyczne | Odległość km |
||
OPIS |
|||||||||
Krótki opis gospodarstwa: |
|||||||||
Opis warunków mieszkaniowych (ile pokoi, jakie): |
|||||||||
Zabytki w okolicy: |
|||||||||
Miejsca, które warto odwiedzić (rezerwaty, hodowle itp.): |
|||||||||
Opis okolicy: |
|||||||||
Wieksze miejscowości w pobliżu: |
|||||||||
Jeziora i kapieliska w pobliżu: |
|||||||||
Opis imprez organizowanych w najbliższej okolicy lub przez gospodarzy: |
|||||||||
Zasięg sieci telefonii komórkowej: |
|||||||||
Dojazd: |
|||||||||
RODZAJ PREZENTACJI |
|||||||||
![]() | Prezentacja podstawowa: informacja jednostronicowa, do 5 zdjęć + powiększenia, prezentacja ściśle według szablonu |
![]() | Prezentacja rozszerzona: do 3 stron, do 20 zdjęć + powiększenie, logo gospodarstwa, opisy zdodnie z życzeniem klienta |
||||||
|
Jeśli w którejś rubryce zabraknie Państwu miejsca na zapisanie informacji, prosimy dołaczenie dodatkowej kartki. Aby wpisać swoje gospodarstwo do bazy danych należy przesłać:
Wszystko to należy wysłać pod adres:
U. I. DRAGON s.c
|